[예산안분석시리즈 Ⅴ] 2021년도 예산안 분석 종합

  • 2020-11-05
  • 행정예산분석과
  • 64,762

< 차 례 >

제 1 부 총괄 분석

  Ⅰ. 2021년도 예산안 개관

  Ⅱ. 2021년도 예산안 총평

  Ⅲ. 재정 총괄 분석

  Ⅳ. 유형별 분석

  Ⅴ. 정책별 분석

제 2 부 위원회별 분석

  제 1장 | 국회운영위원회
  제 2장 | 법제사법위원회
  제 3장 | 정무위원회
  제 4장 | 기획재정위원회
  제 5장 | 교육위원회
  제 6장 | 과학기술정보방송통신위원회
  제 7장 | 외교통일위원회
  제 8장 | 국방위원회
  제 9장 | 행정안전위원회
  제10장 | 문화체육관광위원회
  제11장 | 농림축산식품해양수산위원회
  제12장 | 산업통상자원중소벤처기업위원회
  제13장 | 보건복지위원회
  제14장 | 환경노동위원회
  제15장 | 국토교통위원회
  제16장 | 여성가족위원회

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

본 저작물은 [공공누리 제1유형] 출처표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 저작권정책을 확인하시기 바랍니다.